Statystyka z działalności DKK - II kwartał 2007
- Szczegóły
- Kategoria: Statystyka z działalności DKK w woj. łódzkim
- Opublikowano: poniedziałek, 27, sierpień 2007 16:02
Dyskusyjne Kluby Książkowe w naszym województwie rozpoczęły swoją działalność w kwietniu 2007r. Pierwsze spotkania miały charakter organizacyjny. Dyskusje nad książkami miały swój początek w momencie kiedy zakończyła się cała procedura związana z zakupem i książki trafiły do klubów. Omówione zostały 23 tytuły książek, spotkań odbyło się 45, w których uczestniczyły 342 osoby. 23 maja 2007r. w WiMBP w Łodzi odbyło się spotkanie autorskie z Markiem Nowakowskim, uczestniczyło w nim 80 osób.
Nazwa Biblioteki | Opiekun DKK | Termin spotkania | Liczba osób | Dyskutowane książki |
WiMBP w Łodzi ul. Gdańska 100/102 90-508 | Danuta Kapela Elżbieta Domagalska | kwiecień maj czerwiec | 10 80 16 |
|
MBP Łódż-Bałuty FB nr 14 ul. Powst. Wielkp. 3 91-040 | Beata Bogusławska | kwiecień czerwiec | 12 8 |
|
MBP Łódź-Polesie FB nr 9 ul. Zielona 77 90-765 | Mariola Parzęczewska | marzec maj | 7 9 |
|
MBP Łódź-Polesie FB nr 3 ul. Perla 9 94-209 | Izabela Wolska | kwiecień maj czerwiec | 6 7 6 |
|
MBP Łódź-Śródmieście FB nr 8 ul. Ogrodowa 24 91-065 | Anna Olborska | kwiecień maj czerwiec | 6 6 6 |
|
MBP Łódź-Widzew FB nr 5 ul. Wilcza 7 90-339 | Małgorzata Kowalska Aneta Knapik-Osiecka | kwiecień maj czerwiec | 9 5 12 |
|
MiPBP w Bełchatowie FB nr 2 ul. Kościuszki 9 97-400 | Małgorzata Jaśkiewicz | kwiecień maj czerwiec | 10 9 9 |
|
MiPBP w Łęczycy ul.M. Konopnickiej 11a 99-100 | Marek Kamiński | luty maj czerwiec | 3 2 4 |
|
M-PBP w Zgierzu ul. Łódzka 5 95-100 | Małgorzata Frydrych | czerwiec | 5 |
|
MBP w Pabianicach ul św. Jana 10 95-200 | Jolanta Jaksa | kwiecień maj czerwiec | 6 7 5 |
|
MBP w Pabianicach FB nr 5 ul św. Jana 10 95-200 | Justyna Jarmakowska | kwiecień maj czerwiec | 8 10 9 |
|
MBP w Konstantynowie Łódzkim pl. Kościuszki 10 95-050 | Ewa Jabłońska | maj czerwiec | 9 10 |
|
MBP w Rawie Mazowieckiej ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7 96-200 | Zbigniew Pacho | marzec kwiecień maj czerwiec | 5 6 7 10 |
|
MBP w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mościckiego 6 97-200 | Agnieszka Szamburska | kwiecień czerwiec | 9 6 |
|
MiGBP w Szadku ul Prusinowska 4 98-240 | Dorota Łapińska | kwiecień maj czerwiec | 6 8 8 |
|
GBP w Lututowie ul Klonowska 8 98-360 | Sylwia Tryka | kwiecień czerwiec | 21 10 |
|
GBP w Świnicach Warckich ul. Kościuszki 18 99-140 | Monika Galankiewicz | kwiecień maj czerwiec | 4 4 7 |
|
| Razem: |
|
|
|
Kinga Siekierska |